홈 > 대회결과 > 입상자확인
입상자확인  
   
하프 남자 연대 연대 순위 배번 성명 개인기록
20대 1 2002 고민철 01:45:27.35
2 2001 최근철 01:49:16.94
30대 1 3004 이호섭 01:26:14.31
2 3005 임경진 01:35:28.55
3 3002 유용민 01:49:16.47
40대 1 4031 방광섭 01:22:05.31
2 4021 채부원 01:27:09.43
3 4015 이돈희 01:29:16.56
50대 1 5042 박완석 01:24:00.20
2 5082 고현섭 01:25:58.66
3 5087 홍원희 01:28:38.55
60대 1 6008 김건섭 01:39:33.30
2 6007 송노근 01:40:44.93
3 6012 최정호 01:41:29.41
70대 1 7001 전주현 01:58:57.59
하프 여자 연대 연대순위 배번 성명 개인기록
장년부 1 4503 박 이화 01:55:13.32
2 4511 김영애 01:56:12.53
3 4502 박인숙 02:14:58.09
청년부 1 4401 김영임 02:02:04.44
2 4403 유선명 02:11:38.02
10km남자 연대 연대 배번 성명 개인기록
20대 1 2003 AdeelAhmad 00:40:40.51
2 2008 정세훈 00:58:53.27
3 2006 김정석 00:59:20.60
30대 1 3014 이화엽 00:45:49.82
2 3007 권현석 00:54:07.10
3 3008 우광수 00:54:30.86
40대 1 4055 안성권 00:39:19.01
2 4058 유지헌 00:40:19.86
3 4042 김용철 00:44:25.66
50대 1 5095 노원철 00:39:56.32
2 5127 조규석 00:42:31.73
3 5120 김덕규 00:43:25.82
60대 1 6021 박영준 00:41:15.98
2 6036 리상병 00:42:42.46
3 6045 송요원 00:46:53.61
70대 1 7006 조오덕 00:51:12.63
2 7004 권영구 00:52:43.01
3 7007 박정일 00:55:17.94
10km여자 연대 연대 배번 성명 개인기록
장년부 1 4520 복화자 00:47:39.43
2 4519 김해리 00:53:38.86
3 4531 장정현 00:57:44.85
청년부 1 4407 오정희 01:21:12.12
2 4406 서혜윤 01:21:12.63
3 4408 김지연 01:21:16.65
5km남자 연대 연대 배번 성명 개인기록
30대 1 3015 이기현 00:22:04.95
2 3016 하형석 00:27:45.52
3 3017 윤성인 00:38:29.09
40대 1 4066 박정국 00:20:20.15
2 4061 천정호 00:22:41.54
3 4064 박 경선 00:35:58.32
50대 1 5169 장정현 00:24:06.38
2 5182 김상대 00:25:40.04
3 5172 노민호 00:27:50.39
60대 1 6046 김상우 00:23:21.69
2 6047 신승균 00:24:14.35
3 6050 손형종 00:25:40.55
70대 1 7010 이경재 00:22:10.62
2 7011 이돈형 00:29:36.61
3 7013 우영재 00:31:10.52
 
5km 여자 연대 연대 배번 성명 개인기록
40대 1 4072 이 미경 00:34:19.35
2 4071 주현정 00:34:56.35
3 4067 민정화 00:35:31.82
50대 1 5189 임종남 00:28:47.04
2 5193 백순덕 00:28:54.27
3 5185 이명옥 00:37:24.28
60대 1 6056 양재숙 00:28:38.90
2 6055 최영남 00:32:29.13
연대 연대 배번 성명 개인기록
70대 1 7014 최옥자 00:31:11.90
번호 제목 날짜 조회 수
35 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자5km) file 2015.09.04 3568
34 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자100m) file 2015.09.04 3501
33 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자200m) file 2015.09.04 3449
32 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자400m) file 2015.09.04 3508
31 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자800m) file 2015.09.04 3395
30 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자1500m) file 2015.09.04 3579
29 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자포환던지기) file 2015.09.04 3456
28 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자400mR) file 2015.09.04 3563
27 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (남자1600m계주) file 2015.09.04 3563
26 23회 서울특별시장기 생활체육육상대회 (여자1600mR) 종합순위 file 2015.09.04 3499
25 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자100m file 2016.04.27 3425
24 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자200m file 2016.04.27 3464
23 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자400m file 2016.04.27 3200
22 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자800m file 2016.04.27 3199
21 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자1500m file 2016.04.27 3340
20 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자높이뛰기 file 2016.04.27 3843
19 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자멀리뛰기 file 2016.04.27 4138
18 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자포환던지기 file 2016.04.27 3942
17 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자5km file 2016.04.27 4121
16 제24회서울특별시장기생활체육육상대회 여자10km file 2016.04.27 3993