홈 > 대회결과 > 입상자확인
입상자확인  
   
남자 10km 남자 (20세미만)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M10 1 1401 양도훈 서울 성북구 0:35:14 50
M10 2 1402 이종윤 서울 종로구 0:54:24 40
M10 3 1403 임진우 서울 송파구 1:01:28 30
             
남자 10km 남자 (20~29세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M20 1 2403 김보건 전북 전주시 0:33:51 50
M20 2 2410 백광영 서울 양천구 0:34:14 40
M20 3 2412 조현석 서울 관악구 0:37:36 30
M20 4 2402 이승영 광진구 육상연합회 0:38:31 20
M20 5 2411 백인혁 경기 용인시 0:42:31 10
             
남자 10km 남자 (30~39세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M30 1 3407 한민호 중구육상연합회 0:38:28 50
M30 2 3421 유지헌 동대문구육상연합회 0:39:36 40
M30 3 3410 신호준 충북 충주시 0:41:37 30
M30 4 3419 송관호 중구육상연합회 0:43:20 20
M30 5 3406 이영탁 영등포구육상연합회 0:46:27 10
             
남자 10km 남자 (40~49세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M40 1 4412 최진수 중구육상연합회 0:34:09 50
M40 2 4450 정광필 중구육상연합회 0:34:33 40
M40 3 4417 최도영 동작구육상연합회 0:36:35 30
M40 4 4404 한정일 경기 안산시 0:36:40 20
M40 5 4411 공병덕 서울 영등포구 0:38:47 10
             
남자 10km 남자 (50~59세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M50 1 5482 정병열 중구육상연합회 0:38:35 50
M50 2 5474 박지철 영등포구육상연합회 0:38:39 40
M50 3 5469 한재훈 영등포구육상연합회 0:39:43 30
M50 4 5432 김종화 동작구육상연합회 0:40:38 20
M50 5 5418 김관수 영등포구육상연합회 0:42:40 10
             
남자 10km 남자 (60~69세)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M60 1 6427 박영준 성동구육상연합회 0:45:49 50
M60 2 6411 최정호 중랑구육상연합회 0:46:23 40
M60 3 6423 황철 광진구 육상연합회 0:46:33 30
M60 4 6420 노유국 금천구육상연합회 0:53:19 20
M60 5 6424 황선종 광진구 육상연합회 0:46:49 10
             
남자 10km 남자 (70세이상)          
             
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M70 1 7403 이상원 영등포구육상연합회 0:48:03 50
M70 2 7405 권영구 성동구육상연합회 0:50:10 40
M70 3 7402 이선기 중구육상연합회 0:52:07 30
M70 4 7409 이의식 강동구육상연합회 0:53:18 20
M70 5 7408 최순옥 광진구 육상연합회 1:00:41 10