홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   
배번 성명 성별 코스 그룹 개인기록
3305 송석규 10km 중랑구육상연합회 00:33:26.50
1302 양도훈 10km 서울 성북구 00:33:39.94
2308 지명규 10km 서울 송파구 00:33:53.94
2104 양동진 10km 중랑구육상연합회 00:34:57.90
5307 김홍철 10km 중구육상연합회 00:37:33.08
4346 김형균 10km 중구육상연합회 00:37:51.13
5351 이창섭 10km 서울 은평구 00:38:00.26
6338 김일만 10km 중구육상연합회 00:38:04.13
5386 여희권 10km 광진구육상연합회 00:38:08.45
4345 박종덕 10km 중구육상연합회 00:38:15.30
4307 이남구 10km 강북구육상연합회 00:38:34.85
5376 조희규 10km 동작구육상연합회 00:38:37.43
3310 한민호 10km 중구육상연합회 00:39:04.54
4331 탁성은 10km 서울 성동구 00:39:12.11
4339 박연호 10km 중구육상연합회 00:39:25.82
4311 서승영 10km 송파구육상연합회 00:40:11.91
3304 박병준 10km 서울 송파구 00:40:14.93
4324 정옥진 10km 도봉구육상연합회 00:40:35.84
5349 김덕규 10km 영등포구육상연합회 00:40:36.08
5318 구정우 10km 도봉구육상연합회 00:40:37.46
5314 이용장 10km 광진구육상연합회 00:41:18.13
4306 김영칠 10km 중구육상연합회 00:41:46.35
2302 최규환 10km 중랑구육상연합회 00:41:47.31
5350 조규석 10km 중랑구육상연합회 00:41:47.33
5334 황현철 10km 중구육상연합회 00:42:01.58
5330 장병희 10km 성동구육상연합회 00:42:13.19
5361 이경호 10km 성북구육상연합회 00:42:21.28
5311 김상대 10km 중랑구육상연합회 00:42:35.09
5377 김종철 10km 성동구육상연합회 00:42:35.25
6306 서경석 10km 중구육상연합회 00:42:46.01
2301 황왕성 10km 경기 안산시 00:43:03.76
5320 이창종 10km 성동구육상연합회 00:43:18.82
4322 정재원 10km 성북구육상연합회 00:43:39.52
5380 김영민 10km 영등포구육상연합회 00:43:42.17
7302 강길웅 10km 중구육상연합회 00:43:51.24
5378 이의중 10km 송파구육상연합회 00:43:52.63
5302 서재근 10km 도봉구육상연합회 00:44:24.57
5397 이수엽 10km 서울 양천구 00:44:31.46
5399 유국종 10km 도봉구육상연합회 00:44:33.79
5411 최상현 10km 성북구육상연합회 00:44:43.13
3303 김우성 10km 장충동 00:45:14.07
5328 김명호 10km 금천구육상연합회 00:45:17.08
4318 김재인 10km 성북구육상연합회 00:45:20.01
4330 조길선 10km 중랑구육상연합회 00:45:27.64
5357 우병국 10km 성동구육상연합회 00:45:45.74
5363 권오철 10km 중랑구육상연합회 00:45:54.33
5404 채성만 10km 중구육상연합회 00:45:56.47
6324 진근춘 10km 중랑구육상연합회 00:46:03.26
5395 전찬 10km 중랑구육상연합회 00:46:11.00
5348 장용구 10km 성북구육상연합회 00:46:37.09
6333 나덕송 10km 광진구육상연합회 00:46:43.90
4313 최정우 10km 중랑구육상연합회 00:46:46.34
4302 전승희 10km 영등포구육상연합회 00:46:51.50
4315 김한교 10km 금천구육상연합회 00:46:56.47
5341 고병훈 10km 강북구육상연합회 00:46:56.57
5325 임광규 10km 중랑구육상연합회 00:47:05.39
4321 양만섭 10km 성북구육상연합회 00:47:10.24
5410 송요원 10km 금천구육상연합회 00:47:13.90
6320 김공석 10km 영등포구육상연합회 00:47:32.10
5374 이영희 10km 도봉구육상연합회 00:47:32.51
4308 김형채 10km 서울 성북구 00:47:46.27
1301 양경식 10km 서울 강서구 00:47:51.56
6330 임성철 10km 경기 고양시 00:48:29.47
6331 이 재현 10km 성동구육상연합회 00:48:29.53
1303 강민성 10km 서울 노원구 00:48:34.02
5316 배선주 10km 금천구육상연합회 00:48:35.23
6334 김상우 10km 금천구육상연합회 00:48:57.02
6344 김만복 10km 성북구육상연합회 00:49:00.82
4327 최영곤 10km 영등포구육상연합회 00:49:09.74
7305 권영구 10km 성동구육상연합회 00:49:13.96
5413 김원덕 10km 장충동 00:49:33.07
5360 김현기 10km 성북구육상연합회 00:49:42.45
5382 장정현 10km 중랑구육상연합회 00:50:00.58
6312 정 용규 10km 성동구육상연합회 00:50:01.55
5409 김완수 10km 강남구육상연합회 00:50:02.08
5392 조정호 10km 성북구육상연합회 00:50:04.42
3306 정성화 10km 중랑구육상연합회 00:50:15.57
6325 황철 10km 광진구육상연합회 00:50:27.21
5344 김유신 10km 노원구육상연합회 00:50:28.34
3302 정상진 10km 성동구육상연합회 00:50:48.55
6301 정행기 10km 강북구육상연합회 00:51:13.91
5373 박형양 10km 노원구육상연합회 00:51:18.65
5358 서상국 10km 성동구육상연합회 00:51:36.15
5359 박명진 10km 성동구육상연합회 00:51:37.68
2303 조인상 10km 중랑구육상연합회 00:51:45.94
4320 박준수 10km 중랑구육상연합회 00:51:49.08
6318 김윤확 10km 성북구육상연합회 00:51:58.53
5312 장병권 10km 중랑구육상연합회 00:52:00.14
5369 박문실 10km 서울 구로구 00:52:21.75
7301 이선기 10km 중구육상연합회 00:52:29.13
6328 박태완 10km 영등포구육상연합회 00:52:41.54
4337 박치상 10km 성북구육상연합회 00:52:47.17
5390 서성남 10km 성북구육상연합회 00:52:56.29
4312 양동칠 10km 영등포구육상연합회 00:52:58.80
6308 이성규 10km 금천구육상연합회 00:53:01.69
5391 이중철 10km 성북구육상연합회 00:53:03.03
5304 이철호 10km 성북구육상연합회 00:53:03.83
6315 정상용 10km 강북구육상연합회 00:53:09.23
5379 윤도기 10km 송파구육상연합회 00:53:24.92
6340 권이명 10km 성동구육상연합회 00:53:36.72
5365 이은갑 10km 금천구육상연합회 00:53:45.90
5408 이기홍 10km 강남구육상연합회 00:53:50.30
6341 김영수 10km 강북구육상연합회 00:54:00.86
6342 이 희인 10km 성동구육상연합회 00:54:03.01
6327 이해영 10km 금천구육상연합회 00:54:08.48
5372 위병철 10km 금천구육상연합회 00:54:11.91
6332 김상기 10km 경기 의정부시 00:54:13.31
5303 최창범 10km 동작구육상연합회 00:54:41.05
2305 정호영 10km 가톨릭대학교성신교정 00:54:47.87
3308 김철남 10km 김철남가족 00:54:47.89
5368 권오훈 10km 중랑구육상연합회 00:54:56.27
4316 황영근 10km 금천구육상연합회 00:55:02.78
6335 백남일 10km 도봉구육상연합회 00:55:03.32
6323 손형종 10km 중랑구육상연합회 00:55:30.86
5356 이숙영 10km 도봉구육상연합회 00:55:32.47
6339 윤정헌 10km 강북구육상연합회 00:55:34.62
2304 태철민 10km 가톨릭대학교성신교정 00:55:43.06
4333 강기채 10km 금천구육상연합회 00:55:50.51
5362 김용해 10km 중랑구육상연합회 00:55:51.75
4303 이승환 10km 서울 영등포구 00:56:42.46
4309 안상모 10km 금천구육상연합회 00:57:08.71
4326 박일우 10km 성동구육상연합회 00:57:46.28
5331 김장선 10km 성동구육상연합회 00:57:49.08
5321 김흥영 10km 송파구육상연합회 00:58:00.46
5405 박상규 10km 중랑구육상연합회 00:58:01.21
6313 최원웅 10km 중랑구육상연합회 00:58:09.61
5400 김근태 10km 도봉구육상연합회 00:58:23.40
6316 유성준 10km 금천구육상연합회 00:58:35.53
5412 이영맹 10km 영등포구육상연합회 00:58:37.12
5364 이종진 10km 중랑구육상연합회 00:58:40.97
6305 정봉희 10km 영등포구육상연합회 00:58:51.37
4328 김승진 10km 영등포구육상연합회 00:58:59.71
7304 변삼현 10km 송파구육상연합회 00:59:15.95
6304 강대석 10km 영등포구육상연합회 00:59:32.45
6319 이학철 10km 송파구육상연합회 00:59:38.67
5396 김명길 10km 중랑구육상연합회 00:59:44.87
5337 전영배 10km 중랑구육상연합회 00:59:45.94
5339 박상래 10km 강북구육상연합회 00:59:58.29
6307 박해수 10km 경기 남양주시 01:00:17.76
5338 남상칠 10km 강북구육상연합회 01:00:17.86
7307 최순옥 10km 광진구육상연합회 01:00:55.37
5383 김제봉 10km 중랑구육상연합회 01:01:09.80
5336 김상술 10km 중랑구육상연합회 01:01:12.22
5375 탁현기 10km 도봉구육상연합회 01:01:17.09
5323 김관수 10km 영등포구육상연합회 01:01:17.77
4325 이승호 10km 성동구육상연합회 01:01:31.40
6310 이정근 10km 도봉구육상연합회 01:01:47.41
4336 소병묵 10km 남양주대림 01:02:50.58
3312 김진욱 10km 김철남가족 01:03:07.25
5401 최현주 10km 성동구육상연합회 01:03:09.84
3315 이상훈 10km 서울 중랑구 01:03:31.91
4329 고규석 10km 중구육상연합회 01:03:32.17
5313 엄철용 10km 서울 노원구 01:04:03.45
4317 박 경선 10km 성동구육상연합회 01:04:05.49
4344 김영기 10km 송파구육상연합회 01:05:50.75
6311 남궁청완 10km 도봉구육상연합회 01:06:19.38
4332 박정우 10km 가톨릭대학교성신교정 01:06:23.50
3309 서정일 10km 남양주대림 01:07:50.32
6322 지순구 10km 중구육상연합회 01:08:22.28
5308 이재건 10km 중구육상연합회 01:08:37.72
5385 조충래 10km 강남구육상연합회 01:09:11.97
4347 김영기 10km 중랑구육상연합회 01:09:18.34
4304 이범구 10km 남양주대림 01:10:29.39
3311 김형철 10km 서울 중랑구 01:10:52.87
5354 장창길 10km 남양주대림 01:14:14.31
2307 신일수 10km 남양주대림 01:14:17.60
5326 정웅모 10km 중랑구육상연합회 01:14:30.64
7306 장세민 10km 서울 강동구 01:14:31.21
4343 양희선 10km 남양주대림 01:17:51.43
3301 권종혁 10km 남양주대림 01:17:55.47
5315 김동선 10km 금천구육상연합회 01:22:59.14
3313 신의철 10km 남양주대림 01:24:22.47
4305 최대연 10km 남양주대림 01:24:23.69
5317 한상민 10km 도봉구육상연합회 01:41:26.27
5310 김남규 10km 중랑구육상연합회 01:56:08.42
번호 제목 날짜 조회 수
62 [100m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 12487
61 [하프] 제20회 서울특별시장기 2012.10.11 11905
60 [10km] 제20회 서울특별시장기 2012.10.11 11862
59 [5km] 제20회 서울특별시장기 2012.10.11 11705
58 [800m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 11585
57 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [10Km] 2013.05.19 11420
56 [1500m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 11097
55 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [하프] 2013.05.19 11083
54 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [5Km] 2013.05.19 11041
» 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 남자) 2013.11.11 11014
52 [200m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 10895
51 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-100m) 2014.07.20 10855
50 [400m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 10632
49 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (남자-10Km) 2014.09.25 10624
48 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 남자) 2013.11.11 10426
47 대회 종료 후 확인가능합니다. 2012.05.03 10421
46 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 여자) 2013.11.11 10277
45 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-10Km) 2014.09.25 10231
44 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 남자) 2013.11.11 10088
43 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-5Km) 2014.09.25 9973