홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
F40 1 8601 김영애 광진구육상연합회 06:38.3 30
F40 2 8130 김영임 광진구육상연합회 07:05.9 20
F50 1 9612 최금자 중구육상연합회 06:30.1 30
F50 2 502 박순례 중랑구육상연합회 07:11.9 20
F50 3 8621 송민숙   07:25.7 10
F70 1 701 최옥자 광진구육상연합회 08:21.7 30
번호 제목 날짜 조회 수
44 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-멀리뛰기) 2014.07.20 8096
43 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-멀리뛰기) 2014.07.20 8146
42 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-높이뛰기) 2014.07.20 8293
41 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-400m) 2014.07.20 8534
40 제22회 서울특별시장기 육상대회(단체 대항-계주) 2014.07.20 8579
39 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-400m) 2014.07.20 8687
» 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-1500m) 2014.07.20 8840
37 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-100m) 2014.07.20 8858
36 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-하프) 2014.09.25 8897
35 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-10Km) 2014.07.19 8993
34 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-높이뛰기) 2014.07.20 9003
33 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-10Km) 2014.07.19 9063
32 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-400m) 2014.07.20 9198
31 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-5Km) 2014.07.19 9238
30 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-200m) 2014.07.20 9247
29 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-하프) 2014.07.19 9257
28 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(종목 또는 기타 변경 완주자) 2013.11.11 9266
27 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-5Km) 2014.07.19 9431
26 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 여자) 2013.11.11 9610
25 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (남자-하프) 2014.09.25 9702