홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M20 1 2805 권태호   00:22.5 30
M20 2 2809 김동혁   00:23.5 20
M20 3 2804 강명철   00:24.0 10
M20 4 2808 김준성   00:24.5 0
M20 5 2806 김한겸   00:24.7 0
M20 6 2803 김성순   00:28.1 0
M30 1 3801 이재승 중랑구육상연합회 00:25.9 30
M30 2 3802 임연택 진안육상연합회 00:28.7 20
M40 1 4801 이영교 광진구육상연합회 00:25.7 30
M40 2 4804 임현택 진안육상연합회 00:26.2 20
M40 3 4308 김용철 중랑구육상연합회 00:27.1 10
M40 4 4802 정석철 광진구육상연합회 00:28.7 0
M40 5 4309 오세근 중랑구육상연합회 00:32.8 0
M50 1 5801 우호대   00:26.7 30
M50 2 5803 이장희 중랑구육상연합회 00:27.2 20
M50 3 5802 정인이   00:28.9 10
M50 4 5314 김종화 동작구육상연합회 00:30.7 0
M50 5 5003 장경태 중랑구육상연합회 00:33.8 0
M50 6 5004 전찬 중랑구육상연합회 00:36.8 0
M60 1 6803 박상호   00:27.8 30
M60 2 6804 전봉렬 송파구육상연합회 00:30.2 20
M60 3 6304 고승철   00:33.6 10
M60 4 6006 장시영 동작구육상연합회 00:39.6 0
M60 5 6303 박동문 중랑구육상연합회 00:41.0 0
M60 6 6806 김덕봉   01:18.8 0
M70 1 7801 김태호   00:40.0 30
M70 2 7301 변삼현 송파구육상연합회 00:46.4 20
번호 제목 날짜 조회 수
공지 제45회 서울특별시장기 초.중.고 학교대항 겸 제107회 전국체전 서울시 1차 예선대회 종합기록지 2026.04.16 2396
공지 제43회 서울소년체육대회 겸 제55회 전국소년체육대회 서울대표 선발대회 종합기록지 2026.03.25 4663
34 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-400m) 2014.07.20 16797
» 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-200m) 2014.07.20 17216
32 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-100m) 2014.07.20 20506
31 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-멀리뛰기) 2014.07.20 16243
30 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-높이뛰기) 2014.07.20 16853
29 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-1500m) 2014.07.20 16860
28 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-400m) 2014.07.20 16794
27 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-200m) 2014.07.20 17399
26 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-100m) 2014.07.20 16838
25 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-5Km) 2014.07.19 17539
24 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-5Km) 2014.07.19 18048
23 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-10Km) 2014.07.19 17897
22 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-10Km) 2014.07.19 18305
21 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-하프) 2014.07.19 16936
20 제22회 서울특별시장기 육상대회 (남자-하프) 2014.07.19 20443
19 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(종목 또는 기타 변경 완주자) 2013.11.11 18303
18 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 여자) 2013.11.11 18729
17 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 남자) 2013.11.11 19637
16 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 여자) 2013.11.11 19719
15 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 남자) 2013.11.11 21579