홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   

5 Km  완주자 기록 

Bib RACE Name Sex TIME TeamName
4014 5 정운성 0:15:48.53 강원 원주시
3002 5 송석규 0:16:05.17 서울 노원구
3003 5 박명준 0:16:20.84 서울 동작구
4008 5 정해욱 0:16:32.51 중구육상연합회
4001 5 김형섭 0:16:57.57 중랑구육상연합회
5015 5 장우길 0:17:03.20 인천광역시
4005 5 유용모 0:17:14.54 중구육상연합회
6016 5 김일만 0:17:36.72 중구육상연합회
4015 5 김상국 0:17:43.37 중구육상연합회
2002 5 김봉주 0:17:47.82 중랑구육상연합회
4011 5 이태철 0:17:50.64 광진구 육상연합회
5012 5 김동운 0:18:07.30 영등포구육상연합회
4012 5 용인철 0:18:07.40 영등포구육상연합회
2004 5 김진규 0:18:15.69 서울 양천구
4004 5 문충배 0:18:41.66 동대문구육상연합회
5020 5 노원철 0:19:22.23 광진구 육상연합회
4006 5 이창선 0:19:34.12 중랑구육상연합회
5001 5 한길용 0:19:51.12 영등포구육상연합회
5018 5 장대원 0:20:07.84 중랑구육상연합회
6007 5 정태영 0:20:40.01 중랑구육상연합회
1002 5 한재영 0:20:40.06 서울 강서구
6015 5 위재선 0:20:46.51 광진구 육상연합회
2005 5 고숙현 0:21:21.85 중랑구육상연합회
6013 5 김상우 0:21:26.93 금천구육상연합회
2008 5 홍은표 0:21:47.13 서울 성동구
6006 5 최영교 0:21:58.97 동작구육상연합회
5013 5 이종문 0:22:02.06 아딸황금박쥐
2006 5 양인철 0:22:30.28 서울 강남구
7003 5 김종영 0:23:37.72 송파구육상연합회
3006 5 김광섭 0:23:57.92 송파구육상연합회
7006 5 김원섭 0:24:05.26 중구육상연합회
4003 5 이학수 0:24:19.94 경기 남양주시
5010 5 조용하 0:24:25.85 중랑구육상연합회
6012 5 이창복 0:24:27.82 송파구육상연합회
5021 5 정형철 0:24:30.83 광진구 육상연합회
5019 5 이동화 0:24:35.36 중랑구육상연합회
2003 5 김지운 0:24:40.33 중랑구육상연합회
4016 5 홍석배 0:24:43.82 중구육상연합회
2401 5 이종훈 0:24:55.76 중랑구육상연합회
6004 5 최원웅 0:25:20.71 중랑구육상연합회
6002 5 소언영 0:26:32.35 중랑구육상연합회
2001 5 이형민 0:26:34.36 중랑구육상연합회
7002 5 권호영 0:26:45.62 중구육상연합회
5022 5 이장희 0:26:56.05 중랑구육상연합회
2009 5 이재승 0:26:56.27 중랑구육상연합회
5007 5 이선정 0:27:02.86 중랑구육상연합회
3005 5 임병환 0:27:09.89 서울 영등포구
6005 5 임동룡 0:27:15.31 중구육상연합회
5025 5 김순용 0:27:32.45 광진구 육상연합회
6001 5 박동문 0:27:50.54 중랑구육상연합회
6009 5 홍성수 0:28:13.49 영등포구육상연합회
3001 5 박홍준 0:28:38.07 서울 마포구
7005 5 이돈형 0:28:40.91 송파구육상연합회
2007 5 신승엽 0:29:56.91 서울 서대문구
5618 5 이상익 0:30:24.88 강남구육상연합회
3007 5 성인규 0:30:28.56 서울 송파구
7001 5 최돈방 0:30:39.06 송파구육상연합회
7004 5 김충원 0:30:56.51 중구육상연합회
7008 5 이강율 0:30:57.98 중구육상연합회
6010 5 안성태 0:32:02.62 영등포구육상연합회
6008 5 김경운 0:32:03.26 영등포구육상연합회
5005 5 김종화 0:32:18.00 중랑구육상연합회
5023 5 이영수 0:33:38.71 중랑구육상연합회
6014 5 신승균 0:34:02.67 중랑구육상연합회
7007 5 김재문 0:34:26.86 중랑구육상연합회
1003 5 유기웅 0:34:48.71 성북구육상연합회
7009 5 장영옥 0:37:07.85 중구육상연합회
6430 5 최일성 0:41:39.20 금천구육상연합회
4002 5 임유신 0:42:07.46 영등포구육상연합회
4656 5 안승호 0:45:36.63 구로육상연합회
7010 5 이은상 0:47:37.28 중구육상연합회
5026 5 이운대 0:47:44.34 영등포구육상연합회
5006 5 변인석 0:48:52.64 영등포구육상연합회
5017 5 윤정용 0:48:53.62 영등포구육상연합회
6404 5 이성규 0:49:47.52 금천구육상연합회
           
103 5 정해연 0:19:33.89 경기 구리시
408 5 김성은 0:20:49.35 동대문구육상연합회
517 5 최금자 0:21:19.78 중구육상연합회
306 5 문보연 0:21:36.32 중구육상연합회
505 5 김인순 0:22:30.44 송파구육상연합회
415 5 유행애 0:23:14.72 중구육상연합회
409 5 이정선 0:23:22.00 중랑구육상연합회
304 5 이인화 0:24:12.80 송파구육상연합회
601 5 김순옥 0:24:43.92 중구육상연합회
305 5 강세정 0:24:58.28 중랑구육상연합회
203 5 이라헬 0:25:01.78 아딸황금박쥐
301 5 강윤정 0:25:06.46 중랑구육상연합회
201 5 박보미 0:25:17.79 중랑구육상연합회
9609 5 김은영 0:25:33.61 중구육상연합회
414 5 이경옥 0:26:07.65 중랑구육상연합회
509 5 임종남 0:26:46.47 광진구 육상연합회
516 5 이주하 0:26:57.83 성동구육상연합회
308 5 한선영 0:27:11.50 경기 안양시
703 5 최경자 0:27:16.70 중구육상연합회
519 5 배숙자 0:27:33.91 영등포구육상연합회
307 5 이미아 0:27:42.09 송파구육상연합회
510 5 오복화 0:28:12.98 광진구 육상연합회
605 5 장상옥 0:28:16.91 중구육상연합회
602 5 양재숙 0:28:50.31 광진구 육상연합회
407 5 허미경 0:29:48.04 금천구육상연합회
302 5 박지혜 0:29:57.11 서울 송파구
406 5 이연숙 0:29:59.34 영등포구육상연합회
507 5 박연희 0:29:59.72 영등포구육상연합회
202 5 이수진 0:30:13.61 인천광역시
104 5 박은선 0:30:34.01 성북구육상연합회
105 5 이연아 0:31:16.53 성북구육상연합회
512 5 김정례 0:31:28.22 강북구육상연합회
514 5 김금녀 0:31:28.84 중랑구육상연합회
704 5 최옥자 0:31:32.61 광진구 육상연합회
506 5 김영숙 0:32:09.47 중구육상연합회
413 5 안효현 0:32:18.30 중랑구육상연합회
607 5 배남이 0:34:00.96 영등포구육상연합회
309 5 이혜경 0:34:02.22 경기 광명시
405 5 신선미 0:34:56.96 중구육상연합회
503 5 이정자 0:35:01.41 중구육상연합회
702 5 임임순 0:35:13.41 중랑구육상연합회
608 5 최영남 0:36:31.97 광진구 육상연합회
513 5 김영숙 0:39:21.19 중구육상연합회
404 5 김윤희 0:39:48.36 광진구 육상연합회
303 5 윤주희 0:40:51.31 서울 관악구
508 5 문복순 0:44:13.82 영등포구육상연합회
106 5 박지민 0:44:24.30 성북구육상연합회
107 5 김명진 0:44:25.16 성북구육상연합회
705 5 공석분 0:44:44.49 중구육상연합회
603 5 황성례 0:47:47.83 영등포구육상연합회
604 5 이진순 0:58:09.55 영등포구육상연합회
5475 5 유상기 0:53:16.05 영등포구육상연합회

번호 제목 날짜 조회 수
22 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-10Km) 2014.07.19 8615
21 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-하프) 2014.07.19 9046
20 제22회 서울특별시장기 육상대회 (남자-하프) 2014.07.19 9900
19 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(종목 또는 기타 변경 완주자) 2013.11.11 9084
18 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 여자) 2013.11.11 9909
17 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 남자) 2013.11.11 10092
16 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 여자) 2013.11.11 10281
15 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 남자) 2013.11.11 11017
14 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 여자) 2013.11.11 9404
13 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 남자) 2013.11.11 10430
» 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [5Km] 2013.05.19 11048
11 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [10Km] 2013.05.19 11426
10 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [하프] 2013.05.19 11086
9 [100m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 12489
8 [200m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 10898
7 [400m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 10637
6 [800m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 11588
5 [1500m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 11103
4 [5km] 제20회 서울특별시장기 2012.10.11 11709
3 [10km] 제20회 서울특별시장기 2012.10.11 11869