홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   

~ 2016 [5km] 제20회 서울특별시장기

2012.10.11 09:22

사무국 조회 수:11706

종목 성별 이름 배번호 소속 기록
5km 용인철 4003 영등포구육상연합회 0:18:14
5km 문충배 4001 동대문구육상연합회 0:18:58
5km 최정훈 2001 강동구 길동-가족 0:19:12
5km 전승희 3004 영등포구육상연합회 0:20:02
5km 문주민 1002 강동구 성내동-개인 0:20:08
5km 지상병 5006 영등포구육상연합회 0:20:14
5km 이인배 3003 송파구육상연합회 0:20:43
5km 나운삼 5004 금천구육상연합회 0:21:14
5km 위재선 6001 광진구육상연합회 0:21:32
5km 김공석 6003 영등포구육상연합회 0:21:55
5km 정현숙 4006 영등포구육상연합회 0:21:57
5km 김상우 6002 금천구육상연합회 0:22:02
5km 홍인규 5009 영등포구육상연합회 0:23:14
5km 최병실 5006 영등포구육상연합회 0:23:40
5km 정문기 1001 성남시 분당구-개인 0:24:43
5km 박인숙 4009 광진구 자양3동-개인 0:24:46
5km 김경운 6004 영등포구육상연합회 0:24:55
5km 임채민 2002 동성엘리베이터 0:25:24
5km 최산복 5002 강동구 길동-가족 0:25:44
5km 이라헬 101 서대문구 창전동-개인 0:25:49
5km 김영순 5007 영등포구육상연합회 0:25:57
5km 구정희 4002 영등포구육상연합회 0:26:41
5km 이강철 5011 영등포구육상연합회 0:26:46
5km 안수동 5008 영등포구육상연합회 0:27:16
5km 이운대 5013 영등포구육상연합회 0:27:25
5km 이빛나 2002 송파구 잠실3동-개인 0:27:38
5km 김선복 5010 영등포구육상연합회 0:27:45
5km 이옥순 5002 성동구육상연합회 0:27:58
5km 임종남 5011 광진구육상연합회 0:28:02
5km 최한선 5014 성동구 성수1가-개인 0:28:35
5km 이돈형 7001 송파구육상연합회 0:28:37
5km 노원철 5003 광진구육상연합회 0:28:44
5km 임기택 5005 동성엘리베이터-부평구 부개동 0:28:47
5km 최부열 5012 영등포구육상연합회 0:28:48
5km 박연희 5005 영등포구육상연합회 0:28:52
5km 최옥자 7001 광진구육상연합회 0:29:24
5km 양재숙 5013 광진구육상연합회 0:29:27
5km 나순자 6003 송파구육상연합회 0:29:29
5km   108   0:29:52
5km   109   0:30:03
5km 이경옥 5001 성동구육상연합회 0:31:04
5km 최돈방 7002 송파구육상연합회 0:31:06
5km 김순전 5008 영등포구육상연합회 0:32:58
5km 홍성수 6005 영등포구육상연합회 0:33:00
5km 김선주 4008 영등포구육상연합회 0:33:42
5km 배숙자 5010 영등포구육상연합회 0:33:49
5km 이진재 104 성남시 분당구-개인 0:34:07
5km 허영숙 4001 영등포구육상연합회 0:38:13
5km 이연숙 4005 영등포구육상연합회 0:38:16
5km 김미경 4003 성동구육상연합회 0:38:17
5km 배남이 6001 영등포구육상연합회 0:40:33
5km 김수미 3001 한국로디아-일반단체 0:41:45
5km 고순자 5009 영등포구육상연합회 0:44:48
5km 홍춘원 5004 영등포구육상연합회 0:45:14
5km 김진현 3002 강동구 고덕동-개인 0:56:21
번호 제목 날짜 조회 수
62 [100m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 12488
61 [하프] 제20회 서울특별시장기 2012.10.11 11907
60 [10km] 제20회 서울특별시장기 2012.10.11 11864
» [5km] 제20회 서울특별시장기 2012.10.11 11706
58 [800m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 11586
57 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [10Km] 2013.05.19 11423
56 [1500m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 11098
55 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [하프] 2013.05.19 11084
54 제21회 서울특별시장기 생활체육육상대회 [5Km] 2013.05.19 11043
53 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 남자) 2013.11.11 11016
52 [200m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 10896
51 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-100m) 2014.07.20 10857
50 [400m] 제20회 서울특별시장기 2012.10.19 10634
49 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (남자-10Km) 2014.09.25 10625
48 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 남자) 2013.11.11 10429
47 대회 종료 후 확인가능합니다. 2012.05.03 10423
46 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(10Km 여자) 2013.11.11 10279
45 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-10Km) 2014.09.25 10233
44 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(5Km 남자) 2013.11.11 10088
43 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-5Km) 2014.09.25 9975