홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   
연령구분 순위 선수번호 이름 소속 기록 점수
M20 1 2809 김동혁   5m 94cm 30
M20 2 2808 김준성   5m 78cm 20
M40 1 4806 황홍석 중랑구육상연합회 4m 14cm 30
M40 2 4005 이태철 광진구육상연합회 3m 34cm 20
M50 1 5609 김경출 중랑구육상연합회 4m 03cm 30
M50 2 5326 장정현 중랑구육상연합회 3m 90cm 20
M50 3 5323 강덕원 광진구육상연합회 3m 55cm 10
M60 1 6308 황철 광진구육상연합회 3m 27cm 30
M60 2 6009 최정호 중랑구육상연합회 2m 85cm 20
M60 3 6307 김순용 광진구육상연합회 2m 73cm 10
번호 제목 날짜 조회 수
45 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-1500m) 2014.07.20 7947
» 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-멀리뛰기) 2014.07.20 8073
43 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-멀리뛰기) 2014.07.20 8129
42 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-높이뛰기) 2014.07.20 8274
41 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-400m) 2014.07.20 8514
40 제22회 서울특별시장기 육상대회(단체 대항-계주) 2014.07.20 8554
39 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-400m) 2014.07.20 8668
38 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-1500m) 2014.07.20 8827
37 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-100m) 2014.07.20 8844
36 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-하프) 2014.09.25 8873
35 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-10Km) 2014.07.19 8970
34 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-높이뛰기) 2014.07.20 8984
33 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-10Km) 2014.07.19 9044
32 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-400m) 2014.07.20 9184
31 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-5Km) 2014.07.19 9214
30 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-200m) 2014.07.20 9234
29 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-하프) 2014.07.19 9241
28 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(종목 또는 기타 변경 완주자) 2013.11.11 9250
27 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-5Km) 2014.07.19 9409
26 제17회 국민생활체육 서울특별시육상연합회장기 대회 기록(하프 여자) 2013.11.11 9595