홈 > 대회결과 > 기록확인
기록확인  
   
연대순위 성명 그룹 연대 건타임기록
1 김현주   20대 00:28:28.04
2 표지민   20대 00:28:57.40
3 정다정   20대 00:28:57.60
4 고유정 중랑구육상연합회 20대 00:31:42.27
5 박다정   20대 00:33:17.42
6 구성미 domine 20대 00:33:54.82
7 박조은   20대 00:34:21.03
8 조민지 강서구육상연합회 20대 00:34:20.65
1 진주희 중랑구육상연합회 30대 00:27:13.17
2 장자은   30대 00:29:24.46
3 이은경   30대 00:29:24.73
4 최문희   30대 00:31:01.33
5 신윤우   30대 00:35:55.42
6 고민성 강서구육상연합회 30대 00:41:59.49
1 김민선 송파구육상연합회 40대 00:25:47.77
2 김기열 성동구육상연합회 40대 00:27:28.21
3 윤혜경 중랑구육상연합회 40대 00:28:44.32
4 나윤수 뚝섬마라톤동호회 40대 00:29:12.68
5 조숙희 뚝섬마라톤동호회 40대 00:29:12.70
6 전유정 중랑구육상연합회 40대 00:32:12.90
7 김성은 동대문구육상연합회 40대 00:34:32.62
8 고미정 강서구육상연합회 40대 00:35:53.73
9 지옥주   40대 00:37:35.98
10 고은정 강서구육상연합회 40대 00:42:05.42
11 황부례 성북구육상연합회 40대 00:43:12.40
1 이복순 광진구육상연합회 50대 00:24:11.19
2 이정희 동대문구육상연합회 50대 00:25:20.73
3 유정현 광진구육상연합회 50대 00:25:28.39
4 한명희 중랑구육상연합회 50대 00:28:30.76
5 김경임 중랑구육상연합회 50대 00:28:48.90
6 박순례 중랑구육상연합회 50대 00:31:28.99
7 박정희 중랑구육상연합회 50대 00:31:50.23
8 심현숙 중랑구육상연합회 50대 00:33:28.79
9 노경문 중랑구육상연합회 50대 00:33:52.25
10 손명애 금천구육상연합회 50대 00:34:02.39
11 하연화 송파구육상연합회 50대 00:34:43.59
12 유행애 중구육상연합회 50대 00:35:21.86
13 임연순 금천구육상연합회 50대 00:37:38.90
14 최복자 영등포구육상연합회 50대 00:38:55.55
15 박혜경 중랑구육상연합회 50대 00:44:57.74
1 장상옥 중구육상연합회 60대 00:24:37.55
2 양재숙 광진구육상연합회 60대 00:24:45.26
3 배숙자 영등포구육상연합회 60대 00:30:53.65
4 최영남 광진구육상연합회 60대 00:41:00.37
5 김태순 중랑구육상연합회 60대 00:46:08.32
6 이하숙 중구육상연합회 60대 00:56:56.31
1 최옥자 광진구육상연합회 70대 00:25:22.02
2 최경자 중구육상연합회 70대 00:25:23.78
3 공석분 중구육상연합회 70대 00:25:27.49
4 나순자 송파구육상연합회 70대 00:26:21.04
번호 제목 날짜 조회 수
공지 제46회 서울시회장기(초중고) 학교대항 겸 제106회 전국체전 서울시 1차 예선대회 종합기록지 2025.04.25 1774
48 제36회서울특별시장기 기록 file 2017.04.05 10092
47 제38회 회장기 종합기록지 file 2017.04.05 10884
46 제37회 회장배단축마라톤대회 file 2017.03.07 9978
45 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-5Km) 2014.09.25 14494
44 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (남자-5Km) 2014.09.25 14494
43 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-10Km) 2014.09.25 14801
42 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (남자-10Km) 2014.09.25 15751
41 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (여자-하프) 2014.09.25 12949
40 제18회 서울특별시육상연합회장기 육상 대회 기록 (남자-하프) 2014.09.25 13805
39 제22회 서울특별시장기 육상대회(단체 대항-계주) 2014.07.20 12853
38 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-멀리뛰기) 2014.07.20 12502
37 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-높이뛰기) 2014.07.20 12594
36 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-1500m) 2014.07.20 12334
35 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-400m) 2014.07.20 12801
34 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-400m) 2014.07.20 12774
33 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-200m) 2014.07.20 13373
32 제22회 서울특별시장기 육상대회(남자-100m) 2014.07.20 15709
31 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-멀리뛰기) 2014.07.20 12214
30 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-높이뛰기) 2014.07.20 12830
29 제22회 서울특별시장기 육상대회(여자-1500m) 2014.07.20 12835